Gegengewichts-Kran, FaPo Tragkraft 1000kg
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
Bodenkran, hydraulisch
• Konstruktion: robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last
• Lenkdeichsel: mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer
• Hub: manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen
Lieferung: Gegengewichtsfüllung nicht enthalten, auf Anfrage lieferbar. Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nicht einsatzfähig!
Hinweis: Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Hersteller: Siegfried Frenzen GmbH, Am Nordkanal 21-25, 47877 Willich, DE, +49215481060, zentrale@hydrobull.de
Merkmale
| Modell | HB 1000 GK FaPo |
| Breite Fahrgestell außen | 800 mm |
| Länge Fahrgestell (Radstand) | 1590 mm |
| Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben | 1100–2900 mm |
| Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht | 1650/1700 mm |
| Radstand | 1590 mm |
| Ausleger Stellung 1 kg/mm/mm | 1000/630/730 |
| Ausleger Stellung 2 kg/mm/mm | 820/780/880 |
| Ausleger Stellung 3 kg/mm/mm | 660/930/1030 |
| Ausleger Stellung 4 kg/mm/mm | 460/1080/1180 |
| Ausleger Stellung 5 kg/mm/mm | 355/1230/1330 |
| Ausleger Stellung 6 kg/mm/mm | 280/1380/1480 |
| Ausleger Stellung 7 kg/mm/mm | 240/1530/1630 |
| Ausleger Stellung 8 kg/mm/mm | 180/1680/1780 |
| Ausleger Stellung 9 kg/mm/mm | 150/1830/1930 |
| Ausleger Stellung 10 kg/mm/mm | 130/1980/2080 |
| Ausleger Stellung 11 kg/mm/mm | 110/2130/2230 |
| Ausleger Stellung 12 kg/mm/mm | 100/2280/2380 |
| Ausleger Stellung 13 kg/mm/mm | 90/2430/2530 |
| Gewicht | 365 kg |
| Mit FaPo (Fahrpositionierer) | ja |
| Gegengewichtsfüllung | 1000 kg |
| Herstellername | Siegfried Frenzen GmbH |
| Markenname | FaPo |
| Herstellerinformation | Hersteller: Siegfried Frenzen GmbH, Am Nordkanal 21-25, 47877 Willich, DE, +49215481060, zentrale@hydrobull.de |
Varianten
Gegengewichts-Kran, FaPo Tragkraft 500kg 4039074001848
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegengewichts-Kran, FaPo Tragkraft 1000kg 4039074001855
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegengewichts-Kran, FaPo Tragkraft 2000kg 4039074001879
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
|