Suchergebnisse
60 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
60 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kompressor Mobilboy 241/24 AC Aircraft 4036351263739
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Leistung | 1100 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 190 l/min |
| Füllleistung | 120 l/min |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Behältervolumen | 24 l |
| Anzahl der Zylinder pro Aggregat | 1 |
| Anzahl der Verdichterstufen | 1 |
| Überlastschutz | ja |
| Abmessung (L x B x H) | 600 x 290 x 615 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Druckluftset 6-teilig Aircraft 102954
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Anzahl | 6-teilig |
| Herstellerartikelnummer | 2102006 |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kompressor Handy 201 OF E Aircraft 9006248010895
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Leistung | 1,1 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 179 l/min |
| Füllleistung | 110 l/min |
| Betriebsdruck | 8 bar |
| Behältervolumen | 6 l |
| Abmessung (L x B x H) | 330 x 255 x 500 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Druckl. Schlauchtrommel DST 8/32 Aircraft 218618
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schlauchlänge | 30 m |
| Innen-Ø | 8 mm |
| Außen-Ø | 12 mm |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Berstdruck | 45 bar |
| Herstellerartikelnummer | 2105832 |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kompressor Airstar 421/50 Aircraft 203388
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | Airstar 421/50 |
| Leistung | 2200 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 265 l/min |
| Füllleistung | 266 l/min |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Behältervolumen | 50 l |
| Schallleistungspegel LW | 96 dB(A) |
| Abmessung (L x B x H) | 840 x 380 x 780 mm |
| Gewicht | 58 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 2007410 |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kompressor Airstar 423/50 Aircraft K24831671
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | Airstar 423/50 |
| Leistung | 2200 W |
| Spannung | 400 V |
| Ansaugleistung | 390 l/min |
| Füllleistung | 285 l/min |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Behältervolumen | 50 l |
| Schallleistungspegel LW | 96 dB(A) |
| Abmessung (L x B x H) | 840 x 380 x 780 mm |
| Gewicht | 58 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 2007430 |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kompressor Mobilboy 261/24 E Aircraft 210809
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | Mobilboy 261/24 E |
| Leistung | 1550 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 260 l/min |
| Füllleistung | 120 l/min |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Behältervolumen | 24 l |
| Schallleistungspegel LW | 74,3 dB(A) |
| Abmessung (L x B x H) | 565 x 315 x 570 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 2003725 |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schlauchaufroller SAR 10/15 M RP Aircraft K24831763
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | SAR 10/15 M RP |
| Schlauchlänge | 15 m |
| Schlauchlänge Zuleitung | 1 m |
| Arbeitsdruck max. | 12 bar |
| Innen-Ø | 9,5 mm |
| Außen-Ø | 15,5 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 400 x 180 x 420 mm |
| Gewicht | 11,75 kg |
| Herstellerartikelnummer | 2105833 |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Metallbandsäge S 100 G 230V OPTIsaw 4030635000218
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Typ | S 100 G |
| Leistung | 370 W |
| Spannung | 230 V |
| Sägebandgeschwindigkeit | 45 m/min |
| Schnittwinkel | 0–45 ° |
| Sägebandabmessung | 1470 x 13 x 0,65 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial 90° (rund/quadratisch/rechteckig) | 100/100/100 x 150 mm |
| Schnittbereich Vollmaterial 45° (rund/quadratisch/rechteckig) | 65/60/60 x 100 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 950 x 660 x 680 mm |
| Gewicht | 23 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 3300100 |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kompressor Airprofi 401/50 P Aircraft K24830818
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | Airprofi 401/50 P |
| Leistung | 2200 W |
| Spannung | 230 V |
| Ansaugleistung | 365 l/min |
| Füllleistung | 266 l/min |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Behältervolumen | 50 l |
| Abmessung (L x B x H) | 810 x 430 x 790 mm |
| Gewicht | 56 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 2018410,2 |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kompressor Airprofi 403/50 P Aircraft 224343
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | Airprofi 403/50 P |
| Leistung | 2200 W |
| Spannung | 400 V |
| Ansaugleistung | 390 l/min |
| Füllleistung | 285 l/min |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Behältervolumen | 50 l |
| Abmessung (L x B x H) | 810 x 430 x 790 mm |
| Gewicht | 56 kg |
| Herstellername | Aircraft Kompressorenbau GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 2018430.2 |
| Markenname | aircraft |
| Herstellerinformation | Hersteller: Aircraft Kompressorenbau GmbH, Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, AT, +437752709290, info@aircraft.at |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |