Suchergebnisse
74 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
74 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 40 m |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044163 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 mV |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 mV |
| Wechselspannung max. | 1000 V |
| Gleichstrom min. | 1 mA |
| Gleichstrom max. | 10 A |
| Wechselstrom min. | 1 mA |
| Wechselstrom max. | 10 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Frequenzbereich min. | 0,01 Hz |
| Frequenzbereich max. | 100 kHz |
| Kapazität min. | 1 nF |
| Kapazität max. | 10 mF Ah |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Herstellerartikelnummer | 044087 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 756212 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Gleichspannung min. | 10 µV |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 10 µV |
| Wechselspannung max. | 1000 V |
| Gleichstrom min. | 10 µA |
| Gleichstrom max. | 10 A |
| Wechselstrom min. | 10 µA |
| Wechselstrom max. | 10 A |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Frequenzbereich min. | 0,01 Hz |
| Frequenzbereich max. | 100 kHz |
| Kapazität min. | 1 nF |
| Kapazität max. | 10 mF Ah |
| Temperaturbereich min. | –40 °C |
| Temperaturbereich max. | 400 °C |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044085 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schutzleiterwiderstand min. | 0,01 Ohm |
| Schutzleiterwiderstand max. | 20 Ohm |
| Prüfstrom (<) | ± 200 DC mA |
| Isolationswiderstand min. | 0,1 MOhm |
| Isolationswiderstand max. | 20 MOhm |
| Prüfspannung (Gleichstrom) max. | 500 V |
| Leitungstest RPE | ja |
| Leitungstest RISO | ja |
| Durchgangsprüfung (Neutralleiter) | ja |
| Durchgangsprüfung (Phasenleiter) | ja |
| Herstellerartikelnummer | 050308 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 330 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herstellerartikelnummer | 010911 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gleichspannung min. | 0,1 mV |
| Gleichspannung max. | 300 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 mV |
| Wechselspannung max. | 300 V |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Frequenzbereich min. | 1 mHz |
| Frequenzbereich max. | 5 MHz |
| Kapazität min. | 10 pF |
| Kapazität max. | 100 µF Ah |
| Messverfahren | RMS |
| Herstellerartikelnummer | 044084 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schutzleiterwiderstand min. | 0,05 Ohm |
| Schutzleiterwiderstand max. | 20 Ohm |
| Prüfstrom (<) | ± 200 DC mA |
| Isolationswiderstand min. | 0,1 MOhm |
| Isolationswiderstand max. | 20 MOhm |
| Prüfspannung (Gleichstrom) min. | 250 V |
| Prüfspannung (Gleichstrom) max. | 500 V |
| Schutzleiter-/Berührungsstrom über direkte Messung min. | 0,1 mA |
| Schutzleiter-/Berührungsstrom über direkte Messung max. | 2 mA |
| Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren min. | 0,25 mA |
| Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren max. | 20 mA |
| Leitungstest RPE | ja |
| Leitungstest RISO | ja |
| Durchgangsprüfung (Neutralleiter) | ja |
| Durchgangsprüfung (Phasenleiter) | ja |
| Schnittstelle | Micro-USB |
| Herstellerartikelnummer | 050316 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 330 mm |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 010914 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gleichspannung min | 0,1 µV |
| Gleichspannung max. | 1000 V |
| Wechselspannung min. | 0,1 µV |
| Wechselspannung max. | 1000 V |
| Gleichstrom min. | 0,0001 mA |
| Gleichstrom max. | 400 mA |
| Wechselstrom min. | 0,0001 mA |
| Wechselstrom max. | 400 mA |
| Widerstand min. | 0,1 Ohm |
| Widerstand max. | 40 MOhm |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Diodenprüfung | Ja |
| Frequenzbereich min. | 0,01 Hz |
| Frequenzbereich max. | 100 kHz |
| Kapazität min. | 1 nF |
| Kapazität max. | 10 mF |
| Temperaturbereich min. | -40 °C |
| Temperaturbereich max. | 400 °C |
| Messkategorie | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Herstellerartikelnummer | 044687 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |