Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | ML011G |
| Spannung | 40 V |
| LED | 1 Stück |
| Lichtstrom | 300/150/150 lm |
| Beleuchtungsstärke | 240/190/190 lx |
| Leuchtdauer (40 V/4,0 Ah) | 37/64 h |
| Abmessung (L x B x H) | 123 x 77 x 96 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,19 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | ML011G |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
LED-Akku-Taschenlampe DML817 ohne Akku ohne Ladegerät Karton K21711511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DML817 |
| Spannung | 14,4/18 V |
| Lichtstrom | 300/150/150 lm |
| Beleuchtungsstärke | 240/190/190 lx |
| Leuchtdauer (18 V/4,0 Ah) | 19–32 h |
| Abmessung (L x B x H) | 123 x 77 x 96 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,21 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DML817 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 18V / 2,0 Ah, 2 AkkusLadegerät + Zubehör im Transpo 215946
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHR171RAX3 |
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0–680 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4800 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 1,2 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 13/10/17 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht inkl. Akku | 2,8 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHR171RAX3 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber soloLXT DTD172Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 202080
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DTD172Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–1100/0–2100/0–3200/0–3600 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 3800 min-1 |
| Drehmoment | 180 N |
| Schrauben-Ø | M5–M16 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 " |
| Gewicht ohne Akku | 0,9 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DTD172Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 838269-4 |
| Typ | MAKPAC-Koffereinlage |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Bindedraht a. 100 m Ø 0,8mm 199137-9 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210341
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Ø | 0,8 mm |
| Länge | 100 m |
| Inhalt | 50 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | PDC01 |
| Spannung | 18/2 x 18 V |
| Kapazität | 12/24 Ah |
| Abmessung (L x B x H) | 400 x 195 x 132 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Radio XGT MR009GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 213691
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | MR009GZ |
| Spannung | 40 V |
| Lichtstrom | 300/200/95 lm |
| Empfangsfrequenz | FM, DAB+ |
| Anschlüsse | Bluetooth® |
| Schutzart | IP 65 |
| Abmessung (L x B x H) | 126 x 127–147 x 240–295 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | MR009GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Betonverdichter VR001GZ + Zubehör Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton K20008109
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | VR001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Schwingungen pro Minute | 12000–15500 min-1 |
| Verdichtervorsatz-Ø | 28–38 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 282 x 112 x 258 mm |
| Gewicht ohne Akku | 4,1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | VR001GZ + Zubehör |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Rasenmäher 2x18V DLM536Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton K20008090
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DLM536Z |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–2800 min-1 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe | 20–100 mm |
| Flächenleistung | 2300 m² |
| Fangkorbvolumen | 70 l |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5–5 km/h |
| Gewicht ohne Akku | 38,1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DLM536Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Rasenmäher 2x18V DLM534Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 209947
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DLM534Z |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2300–2800 min-1 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe | 20–100 mm |
| Flächenleistung | 2300 m² |
| Fangkorbvolumen | 70 l |
| Abmessung (L x B x H) | 1630–1715 x 590 x 990–1095 mm |
| Gewicht ohne Akku | 34,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |