Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Bohrschrauber LXT DDF486RTJ Makita 2x18,0 V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 198142
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 76/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1400 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/50° | 67/43,5 mm |
| Schrägstellung | 0–50 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 190/30 mm |
| Gewicht nach EPTA | 4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Trockenbausäge solo DSD180Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196866
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–6000 min-1 |
| Sägeblatthub | 6 mm |
| Schnitttiefe Gipskarton/Holz | 30/15 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Kettensäge solo DUC254Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191548
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Schwertlänge | 250 mm |
| Kettenteilung | 3/8 " |
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenöltank | 140 ml |
| Gewicht ohne Akku | 2,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Exzenterschleifer DBO180Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191524
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 7000–11000 min-1 |
| Schwingkreis-Ø | 2,8 mm |
| Schleifteller-Ø (Klett) | 125 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber soloDTW1002Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191523
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–900/0–1000/0–1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–1800/0–2000/0–2200 min-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 300/600/1000 N |
| Schrauben-Ø | M12–M30 mm |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Gewicht ohne Akku | 3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Freischneider solo DUR368AZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 192512
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–3500/0–5300/0–6500 min-1 |
| Schnittkreis | 230/255/350 mm |
| Fadenstärke | 2–2,4 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht ohne Akku | 3,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1510 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschlagzahl | 950–1900 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 19,9 J |
| Vibrationswert Meißeln (Seitengriff) | 6,2 m/s² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | 12,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1300 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschlagzahl | 1100–2650 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 11,2 J |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Vibrationswert Meißeln (Seitengriff) | 7,5 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Geradschleifer solo DGD800Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191447
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 26000 min-1 |
| Schleifkörper-Ø | 38 mm |
| Spannzangen-Ø | 6 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 192102
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/0–1900 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 27/50 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 450 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–2400 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 25/10 mm |
| Eckmaß | 79 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–10 mm |
| Gewicht nach EPTA | 1,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |