Suchergebnisse
1254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Außen-Ø | 110 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| max. Drehzahl | 8600 min^-1 |
| Stahl | empfohlen |
| INOX | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Blattlänge | 250 mm |
| Hieb | 2 |
| Blattbreite | 4,5 mm |
| Blattstärke | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Modell | KU 08 |
| Kopf-Ø | 8 mm |
| Körnung | 46 mm |
| Aufnahmeart | Schaft zylindrisch |
| Aufnahmegröße | 6 mm |
| Stahl | empfohlen |
| INOX | bedingt geeignet |
| Guss | bedingt geeignet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schleifscheibe SGP VIEW CC-GRIND-ROBUST STEELOX 125mm VICTOGRAIN Pferd 214897
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Außen-Ø | 125 mm |
| Tellerform | gekröpft |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| max. Drehzahl | 12200 min^-1 |
| Markenname | PFERD |
| Herstellername | August Rüggeberg GmbH & Co. KG |
| Herstellerartikelnummer | 64196126 |
| Stahl | empfohlen |
| INOX | empfohlen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| für Blattstärke | 4; 4,5; 4,8; 5,16; 5,5 mm |
| Länge | 120 mm |
| Herstellerartikelnummer | 12617110 |
| Herstellername | August Rüggeberg GmbH & Co. KG |
| Markenname | PFERD |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |