Suchergebnisse
111 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
111 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Sägeblätter HM 360x275mm DT2972 DeWalt K24832730
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Blattlänge | 295 mm |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DT2972-QZ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Spezialsägeblatt DT2976 DeWalt K24832183
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Blattlänge | 430 mm |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DT2976-QZ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Winkelschleifer DWE4579 DeWalt K24832969
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 2600 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–6500 min^-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen | 7,0 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 5,9 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Vibrationsschleifer DCW200NT DeWalt ohne Akku ohne Ladegerät T Stak-Box K24833030
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCW200NT |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 8000–13500 min^-1 |
| Schwingungen | 16000–27000 min^-1 |
| Schleifplattengröße | 115 x 108 mm |
| Schwingkreis-Ø | 1,6 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Gewindestangenschnei DCS350NT solo DeWalt ohne Akku ohne Ladegerät T Stak-Box K24833285
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 30 min^-1 |
| Geeignet für Gewindestangen | M6, M8, M10, M12 |
| Anzahl Schnitte in M10 pro 2,0 Ah Akku | > 200 |
| Gewicht inkl. Akku | 4,7 kg |
| Herstellerartikelnummer | DCS350NT-XJ |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kombihammer solo DCH333NT DeWALT ohne Akku ohne Ladegerät T STAK-Box K24831447
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1000 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4320 min^-1 |
| Einzelschlagenergie | 3,5 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 30/13/30 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | 8,5 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bandschleifer solo DCW220NT DeWalt ohne Akku ohne Ladegerät T STAK-Box K24833002
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCW220NT-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 198–320 min^-1 |
| Drehzahlvorwahl | 5 Stufen |
| Bandgröße | 75 x 533 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,5 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCW220NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.500 mm Fuehrungsschiene DWS5022XJ DWS5022XJ K24832229
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessungen (L x B x H) | 132,5 x 3 x 21,8 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DWS5022-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kernbohrmaschine 18V DCD1623NXJ DCD1623NXJ K24832014
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCD1623N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang | 130/190/260/340/420 / 250/370/500/660/810 min^-1 |
| max. Bohr-Ø mit Ringschneider | 50 mm |
| max. Bohr-Ø mit Spiralbohrer | 16 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe | 50 mm |
| max. Spiralbohrer-Ø | 16 mm |
| Gewindeschneiden | M14 |
| Hub | 120 mm |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 3/4 " |
| Magnethaltekraft | 9900 N |
| Gewicht inkl. Akku | 15,4 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCD1623N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Paneelsaege 18V, Basisv. DCS782N-XJ DeWalt K24327580
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCS782N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 min^-1 |
| Gehrungswinkel links/rechts | 50/60 ° |
| Schnittbereich 90°/90° | 310 x 90 mm |
| Schnittbereich 90°/45° | 310 x 54 mm |
| Schnittbereich 45°/90° | 219 x 90 mm |
| Schnittbereich 45°/45° | 219 x 54 mm |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 305/30 mm |
| Gewicht ohne Akku | 23,2 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCS782N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Metallhandkreissäge K24327670
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCS383N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–3900 min^-1 |
| Schnitttiefe | 67 mm |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 184/20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 4,9 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCS383N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |