Suchergebnisse
122 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
122 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Ratsche-Solo 3/8 DCF513NXJ DCF513NXJ K19998661
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF513N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 250 min^-1 |
| Anzugsmoment | 95 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 9,5 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 3/8 mit Kugelrastung " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,7 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Ratsche-Solo 1/2 DCF512NXJ DCF512NXJ K19998659
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF512N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 250 min^-1 |
| Anzugsmoment | 95 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 12,5 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 mit Kugelrastung " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,7 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschraub. PS DCF850E2TQW DCF850E2TQW K19998663
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF850E2T-QW |
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 1,7 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–1000/0–2800/0–3250 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–400/0–2800/–3800 min^-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 26/170/206 Nm |
| Schrauben-Ø | M16 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber solo DCF900NT DeWalt ohne Akku ohne Ladegerät T STAK-Box K24237312
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–650/0–1000/0–2300 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–1100/0–2000/0–2200 min^-1 |
| max. Drehmoment | 1898 Nm |
| Schrauben-Ø | M30 mm |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Gewicht ohne Akku | 2,9 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCF900NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schnellbauschraub18V DCF740NTXJ DCF740NTXJ K17898363
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF620D2K-QW |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–4400 min^-1 |
| Drehmoment weich/hart | 5/30 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Oberfräse, 18 V (Bas DCW620NT DeWalt ohne Ladegerät T STAK-Box ohne Ladegerät T STAK-Box K24236648
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 11000–23000 min^-1 |
| Max. Fräs-Ø | 63 mm |
| Fräshub | 70 mm |
| Werkzeugaufnahme | 8/12 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,62 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCW620NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber 3/4" DCF964NT DeWalt ohne Ladegerät T STAK-Box ohne Ladegerät T STAK-Box K24236807
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF 964 NT-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–440/575/1200 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–2015 min^-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 677/1138/1925 Nm |
| Lösemoment | 2576 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 19 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 3/4 " |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCF964NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hydraul. Akku-Schlagschra DCF870NT DeWalt ohne Ladegerät T STAK-Box ohne Ladegerät T STAK-Box K24237027
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF 870 NT-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–1100/3000 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4000 min^-1 |
| Drehmoment | 56 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht ohne Akku | 1,27 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCF870NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kombihammer SDS-plus DCH416NT DeWalt ohne Ladegerät T STAK-Box ohne Ladegerät T STAK-Box K24236787
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–725 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4200 min^-1 |
| Einzelschlagenergie | 4,5 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 32/13/32 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren | 6,3 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 3,04 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCH416NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber DCF899P2-QW DeWalt 174606
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF899P2-QW |
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leistung | 610 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–400/1200/1900 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–600/1800/2400 min^-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 135/400/950 Nm |
| max. Lösedrehmoment | 1625 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Außenvierkant mit Kugelrastung |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber, 4 Köp DCD703L2T DeWalt K24237092
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCD703L2T |
| Spannung | 12 V |
| Kapazität | 3,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–425/1500 min^-1 |
| Max. Bohr-Ø Holz/Stahl | 20/10 mm |
| Max. Drehmoment weich/hart | 25,5/57,5 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–10 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht ohne Akku | 0,77 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCD703L2T-QW |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Meißelhammer 28mm-HE DCH966Z2 DeWalt K24236782
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 54 V |
| Leerlaufschlagzahl | 1080 min^-1 |
| Einzelschlagenergie | 41 J |
| Werkzeugaufnahme | 28 mm HEX |
| Triaxialer Vibrationswert Meißeln | 6,1 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 18,5 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCH966Z2-QW |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |