Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Tripod Leica TRI 120 TRI 120 Leica K23646621
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TRI 120 Tripod |
| Höhenverstellbar von – bis | 30–120 cm |
| Geeignet für | DISTO |
| Gewinde | 1/4 " |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Linienlaser Lino L2-1 K23646640
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | L2-1 |
| Reichweite ohne Empfänger | 25 m |
| Reichweite mit Empfänger | 80 m |
| Anzahl Laserlinien (vertikal) | 1 |
| Anzahl Laserlinien (horizontal) | 1 |
| Laserfarbe | rot |
| Laser-Wellenlänge | 635 nm |
| Selbstnivellierbereich (±) | 4 ° |
| Lieferumfang | Laser, Lithium-Ionen Akku mit Ladegerät, Kurzanleitung, Zieltafel, magnetischer Multifunktionsadapter, Koffer |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Linienlaser Lino L2G-1 K23646646
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | L2G-1 |
| Reichweite ohne Empfänger | 35 m |
| Reichweite mit Empfänger | 80 m |
| Anzahl Laserlinien (vertikal) | 1 |
| Anzahl Laserlinien (horizontal) | 1 |
| Laserfarbe | grün |
| Laser-Wellenlänge | 525 nm |
| Selbstnivellierbereich (±) | 4 ° |
| Lieferumfang | Laser, Lithium-Ionen Akku mit Ladegerät, Kurzanleitung, Zieltafel, magnetischer Multifunktionsadapter, Adapter, Koffer |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Adapterset für DISTO X3 +x4 LEICA K20073018
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Ausführung | 3-teilig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Leica Lino RGR 200 Receiver K23646606
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Arbeitsbereich | 2–80 m |
| Messgenauigkeit | ±1.0/±3,0 mm |
| Laser-Wellenlänge | 635 (rot), 525 (grün) nm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Herstellername | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Herstellerartikelnummer | 7640110697948 |
| Markenname | Leica |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" S910 P2P-Package 7640110699249
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Typ | DISTO S910 P2P-Package |
| Reichweite | 300 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Ja |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Messgenauigkeit Neigung (±) | 5 ° |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 164 mm |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Markenname | Leica |
| Herstellername | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Herstellerartikelnummer | 7640110699249 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Handlasermeter DISTO" X3-1 K23646637
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO X3-1 |
| Reichweite | 150 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Messbereich Neigung (max.) | 360 ° |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 132 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Herstellerartikelnummer | 850833 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" X4-1 K20073016
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO X4-1 |
| Reichweite | 150 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Messbereich Neigung (max.) | 360 ° |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 132 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Herstellerartikelnummer | 855107 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D1-1 K23646614
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D1-1 |
| Reichweite | 40 m |
| Dauermessung | ja |
| Volumenberechnung | Nein |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Nein |
| Flächenberechnung | Nein |
| Messbereich Neigung (max.) | Nein |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 2 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 115 mm |
| Breite | 43,5 mm |
| Höhe | 23,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D110 K23646627
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D110 |
| Reichweite | 60 m |
| Dauermessung | Ja |
| Volumenberechnung | Nein |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Nein |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1,5 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 37 mm |
| Höhe | 23 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D2 K23646677
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D2 |
| Reichweite | 100 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1,5 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 116 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Herstellerartikelnummer | 837031 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |