Suchergebnisse
64 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
64 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Handlasermeter DISTO" D110 K23646627
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D110 |
| Reichweite | 60 m |
| Dauermessung | Ja |
| Volumenberechnung | Nein |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Nein |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1,5 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 37 mm |
| Höhe | 23 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D2 K23646677
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D2 |
| Reichweite | 100 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1,5 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 116 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Herstellerartikelnummer | 837031 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D510 7640110694237
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Typ | DISTO D510 |
| Reichweite | 200 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Messbereich Neigung (max.) | 360 ° |
| Trapezberechnung | Ja |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in, yd |
| Länge | 143 mm |
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 29 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Handlasermeter DISTO" D810 touch 7640110694633
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Typ | DISTO D810 touch |
| Reichweite | 200 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Messbereich Neigung (max.) | 360 ° |
| Trapezberechnung | Ja |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in, yd |
| Länge | 164 mm |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Lieferumfang | Empfängermesser, USB-Ladegerät mit Adapter, Gürteltasche, Handschlaufe, Kurzanleitung |
| Herstellerartikelnummer | 792297 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Handlasermeter DISTO" S910 K24322104
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO S910 |
| Reichweite | 300 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Ja |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Messgenauigkeit Neigung (±) | 5 ° |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 164 mm |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |