Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Schlagschrauber 40V TD002GZ01 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210191
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TD002GZ01 |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–1100/2100/3200/3700 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1400/2600/3600/4600 min-1 |
| Drehmoment weicht/hart/max. | 20/170/220 Nm |
| Standardschrauben | M5–M16 |
| Hochfeste Schrauben | M5–M14 |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Abmessung (L x B x H) | 119 x 86 x 252 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | TD002GZ01 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS 18 mm 1,7 J ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210375
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHR183Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–5000 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 1,7 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 24/13/18 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht ohne Akku | 1,6 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHR183Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber 18V 73 Nm 0-1.800 min -1 ohne Akku ohne Ladegerät Karto 210399
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHP489Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–8250/27000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 38/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 40/73 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHP489Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber 18V 73 Nm 0-1.800 min -1 ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210870
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DDF489Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–500/0-1800 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 51/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 40/73 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DDF489Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Multifunkti.-AntriebUX01GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210865
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UX01GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–5700/0–8200/–9700 min-1 |
| Gewicht ohne Akku | 4,7 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UX01GZ+ Zubehör |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | PF400MP |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | PF400MP |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Winkelschleifer soloXGT GA005GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 216682
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | GA005GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Gewicht inkl. Akku | 3,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bewehrungsverb. soloLXT DTR181ZJ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 217575
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DTR181ZJ |
| Spannung | 18 V |
| Bindedraht Ø | 0,8 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DTR181ZJ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 196752-0 |
| Abmessung (L x B x H) | 878 x 131 x 291 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Erdbohrer 2x18V DDG460ZX7 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 208681
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–350/1400 min-1 |
| Bohr-Ø Sand-/Lehmboden | 200/150 mm |
| Drehmoment weich/hart | 48/136 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 2–13 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 840 x 607 x 223 mm |
| Gewicht ohne Akku | 6,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Volumen | 300 ml |
| Inhalt | 5 Stück |
| Makita-Nr. | 198745-3 |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 198745-3 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 197903-8 |
| Volumen | 2 l |
| Inhalt | 10 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |