Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku Handkreissäge solo DHS630Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 188703
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–3100 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 66/46 mm |
| Max. Gehrung links/rechts | 0/45 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 165/20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Handkreissäge solo DSS501Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 179486
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–3600 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 51/35 mm |
| Max. Gehrung links/rechts | 0–50 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 136 / 20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Grasschere 18,0 V DUM604ZX Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196879
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–2500 min-1 |
| Schnittkreis | 160 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrhammer solo DHR171Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189038
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–680 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4800 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 1,2 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 13/10/17 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 11,2 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 1,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Tauchsäge solo DSP601ZJU Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 211115
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2500–6300 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 56/40 mm |
| Max. Gehrung links/rechts | -1–48 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 165/20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 4,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber LXT DDF484RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 189435
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/0–2000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 30/54 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Reciprosäge solo DJR186ZK Makita ohne Akku ohne Ladegerät Koffer 176878
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–2800 min-1 |
| Sägeblatthub | 32 mm |
| Schnittleistung Metallrohre/Holz | 130/255 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Kettensäge solo DUC353Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191549
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUC353Z |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Schwertlänge | 350 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 20 m/s |
| Kettenteilung | 3/8 " |
| Schienennutbreite | 1,1–1,3 mm |
| Kettenöltank | 200 ml |
| Gewicht ohne Akku | 3,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP484RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MA 190577
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/0–2000 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–7500/0–30000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 38/13/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 30/54 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrschrauber solo DDF482Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189173
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–600/0–1900 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 36/62 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber soloDTW1002Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191523
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–900/0–1000/0–1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–1800/0–2000/0–2200 min-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 300/600/1000 N |
| Schrauben-Ø | M12–M30 mm |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Gewicht ohne Akku | 3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |