Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku Kettensäge solo DUC353Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191549
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUC353Z |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Schwertlänge | 350 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 20 m/s |
| Kettenteilung | 3/8 " |
| Schienennutbreite | 1,1–1,3 mm |
| Kettenöltank | 200 ml |
| Gewicht ohne Akku | 3,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP484RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MA 190577
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/0–2000 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–7500/0–30000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 38/13/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 30/54 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrschrauber solo DDF482Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189173
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–600/0–1900 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 36/62 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber soloDTW1002Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191523
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–900/0–1000/0–1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–1800/0–2000/0–2200 min-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 300/600/1000 N |
| Schrauben-Ø | M12–M30 mm |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Gewicht ohne Akku | 3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber soloDTW1001Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 188987
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–900/0–1000/0–1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–1800/0–2000/0–2200 min-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 300/600/1050 N |
| Schrauben-Ø | M12–M30 mm |
| Werkzeugaufnahme | 19 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 3/4 " |
| Gewicht ohne Akku | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 197903-8 |
| Volumen | 2 l |
| Inhalt | 10 Stück |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Kettensäge solo DUC254Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191548
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Schwertlänge | 250 mm |
| Kettenteilung | 3/8 " |
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenöltank | 140 ml |
| Gewicht ohne Akku | 2,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrhammer solo DHR281ZJ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196888
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–980 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–5000 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2,9 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 32/13/28 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 9,5 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Handkreissäge solo DHS660Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 182188
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–5000 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 57/41 mm |
| Max. Gehrung links/rechts | 0/50 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 165/20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber solo DDF485Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189400
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/0–1900 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 27/50 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |