Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Bohrschrauber XGT DF002GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 203348
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DF002GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–600/0–2200 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 30/64 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 164 x 86 x 215 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DF002GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 196933-6 |
| Spannung | 14,4–18 V |
| Leistung | 460 W |
| Kapazität | 1,3–6,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1010 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–1200/0–2900 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–58000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 40/16/20 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren | 16 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 2,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1010 W |
| Spannung | 230 V |
| Bandgeschwindigkeit | 210–440 m/min |
| Bandabmessung (B x L) | 100 x 610 mm |
| Gewicht nach EPTA | 4,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1300 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2200–6400 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 56/40 mm |
| Schrägstellung | -1–48 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 165/20 mm |
| Gewicht nach EPTA | 4,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Stabusauger solo LXT DCL182 Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 178009
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Saugleistung | 1,0 m³/min |
| Unterdruck | 40 mbar |
| Abmessung (L x B x H) | 1004 x 115 x 151 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Winkelbohrmaschine DDA351Z solo Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196855
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1800 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 25/10 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–10 mm |
| Eckmaß | 88 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 450 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–2400 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 25/10 mm |
| Eckmaß | 79 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–10 mm |
| Gewicht nach EPTA | 1,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 190 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschwingzahl | 8000–22000 min-1 |
| Schleifschuh | 93 x 185 mm |
| Schleifhub | 2 mm |
| Triaxialer Vibrationswert | 3,5 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 1,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Stichsage DJV181Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 182190
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DJV181Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 800–3500 min-1 |
| Sägeblatthub | 26 mm |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | 135/20/10 mm |
| Pendelhubstufen | 3 + neutral |
| Neigung links/rechts | 45/45 ° |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Winkellbohrmaschine DDA350Z solo Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189365
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1800 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 25/10 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–10 mm |
| Eckmaß | 66 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |