Suchergebnisse
122 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
122 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Schlagschrauber DCF899P2-QW DeWalt 174606
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF899P2-QW |
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leistung | 610 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–400/1200/1900 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–600/1800/2400 min^-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 135/400/950 Nm |
| max. Lösedrehmoment | 1625 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Werkzeugaufnahme | 1/2 Außenvierkant mit Kugelrastung |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Ratsche-Solo 3/8 DCF513NXJ DCF513NXJ K19998661
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF513N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 250 min^-1 |
| Anzugsmoment | 95 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 9,5 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 3/8 mit Kugelrastung " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,7 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Ratsche-Solo 1/2 DCF512NXJ DCF512NXJ K19998659
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF512N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 250 min^-1 |
| Anzugsmoment | 95 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 12,5 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 mit Kugelrastung " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,7 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschraub. PS DCF850E2TQW DCF850E2TQW K19998663
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF850E2T-QW |
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 1,7 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–1000/0–2800/0–3250 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–400/0–2800/–3800 min^-1 |
| Drehmoment 1./2./3. Gang | 26/170/206 Nm |
| Schrauben-Ø | M16 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schnellbauschraub18V DCF740NTXJ DCF740NTXJ K17898363
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCF620D2K-QW |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–4400 min^-1 |
| Drehmoment weich/hart | 5/30 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |