Suchergebnisse
74 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
74 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
HolzspalterGHS 1000/20TEZ A400 Watt/5,5kW Beschaffungsartikel K23608823
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Modell | 20TEZ-A |
| Netzspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung P1 | 5,5 kW |
| Motordrehzahl | 1420 1/min |
| Hydraulikdruck | 270 bar |
| Zylinderhub | 960 mm |
| Spaltdruck | 20 t |
| Spaltgutlänge | 1000 mm |
| max. Spaltgut Ø | 450 mm |
| Geschwindigkeit (Vorlauf/Rücklauf) | 0,065/0,09 m/s |
| Lärmwertangabe | 89 dB |
| Abmessung LxBxH | 1210 x 1380 x 2500 mm |
| Gewicht | 325 kg |
| Herstellerartikelnummer | 2066 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
GartenhäckslerGH 5.6-504- Takt / 4,1 kW K23603165
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 212 cm³ |
| Motordrehzahl | 3600 1/min |
| Motorleistung | 4,1 kW |
| Aststärke | 50 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 1280 x 500 x 1205 mm |
| Gewicht | 81 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Aufsitzrasenmäher Zero turn GZT 1070 K23637373
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Für Rasenflächen bis | 4000 m² |
| Motor | Loncin546cc EU V W |
| Leistung | 11 kW/16 PS W |
| Hubraum | 546 cm³ |
| Höhenverstellung | 5-fach mm |
| Schnitthöhe | 35–75 mm |
| Schnittbreite | 1070 mm |
| Räder vorne/hinten | 11"/18" |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Herstellerinformation | Hersteller: Guede GmbH, Dieselstr. 8, 58840 Plettenberg, DE, +492391919015, Info@guede.net |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Aufsitzrasenmäher GAR 651 K23637523
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Für Rasenflächen bis | 2000 m² |
| Motor | Loncin 1P75F W |
| Leistung | 4,5 kW/6 PS W |
| Hubraum | 224 cm³ |
| Höhenverstellung | 6-fach mm |
| Schnitthöhe | 30–80 mm |
| Schnittbreite | 651 mm |
| Räder vorne/hinten | 13"/15" |
| Volumen Auffangbehälter | 150 l |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Herstellerinformation | Hersteller: Guede GmbH, Dieselstr. 8, 58840 Plettenberg, DE, +492391919015, Info@guede.net |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rasentraktor GAR 1070 T K23637503
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Für Rasenflächen bis | 5500 m² |
| Motor | Loncin-1P91F W |
| Leistung | 10,95 kW/14,9 PS W |
| Hubraum | 546 cm³ |
| Höhenverstellung | 5-fach, zentral mm |
| Schnitthöhe | 35–75 mm |
| Schnittbreite | 1070 mm |
| Volumen Auffangbehälter | 210 l |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Herstellerinformation | Hersteller: Guede GmbH, Dieselstr. 8, 58840 Plettenberg, DE, +492391919015, Info@guede.net |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Gartenwagen GGW 300 K23581775
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Volumen Mulde | 125 l |
| max. Zuladung | 300 kg |
| max. Zuladung beim Kippen | 200 kg |
| Reifengröße | 13x5,00 - 6" |
| Wenderadius | ca. 50 (innen) cm |
| Höhe mit Griff | 1000 mm |
| Aufbaumaß L x B x H | 1190x585x985 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
HolzspalterGHS 1000/10 TE A400 Watt/3,7kW Beschaffungsartikel K23587764
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Modell | 10 TE-A |
| Netzspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung P1 | 3,7 kW |
| Motordrehzahl | 1420 1/min |
| Hydraulikdruck | 230 bar |
| Zylinderhub | 960 mm |
| Spaltdruck | 10 t |
| Spaltgutlänge | 1000 mm |
| max. Spaltgut Ø | 400 mm |
| Geschwindigkeit (Vorlauf/Rücklauf) | 0,18/0,047 m/s |
| Lärmwertangabe | 97 dB |
| Abmessung LxBxH | 1370 x 1100 x 2500 mm |
| Gewicht | 188 kg |
| Herstellerartikelnummer | 2059 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Wippsäge GWS 700 HM2400 V , 5,2 kW K23580968
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Netzspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung P1 | 5,2 kW |
| Motordrehzahl | 1420 1/min |
| Schnittleistung | 250 mm |
| Wippenbreite | 750 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 1420 1/min |
| Sägeblatt Ø | 700 mm |
| Sägeblattstärke | 4,2 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Lärmwertangabe | 115 dB |
| Abmessung LxBxH | 1350x725x1155 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Aufsitzrasenmäher GAR 601 K23581596
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Für Rasenflächen bis | 3000 m² |
| Motor | Power-Engine S 620 V W |
| Leistung | 4,8/6,5 (kW / PS) W |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Höhenverstellung | 5-fach mm |
| Schnitthöhe | 35–75 mm |
| Schnittbreite | 610 mm |
| Räder vorne/hinten | 10"x4 "/ 13"x5 " |
| Volumen Auffangbehälter | 150 l |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Benzin-Pfahlramme GPR 801 E4-Takt/1,0kW Beschaffungsartikel K23606896
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 37,7 cm³ |
| Motordrehzahl | 6500 1/min |
| Motorleistung | 1,0 kW |
| Schlagenergie | 25 J |
| Tankinhalt (Benzin) | 0,65 l |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 68 x 320 x 275 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Herstellerartikelnummer | 94419 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |