Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Heckenschere UH006GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210334
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UH006GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–2000/0–3000/0–4000 min-1 |
| Schnittlänge | 600 mm |
| Schnittstärke | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UH006GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Radio XGT MR009GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 213691
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | MR009GZ |
| Spannung | 40 V |
| Lichtstrom | 300/200/95 lm |
| Empfangsfrequenz | FM, DAB+ |
| Anschlüsse | Bluetooth® |
| Schutzart | IP 65 |
| Abmessung (L x B x H) | 126 x 127–147 x 240–295 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | MR009GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Rasenmäher 2x18V DLM534Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 209947
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DLM534Z |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2300–2800 min-1 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe | 20–100 mm |
| Flächenleistung | 2300 m² |
| Fangkorbvolumen | 70 l |
| Abmessung (L x B x H) | 1630–1715 x 590 x 990–1095 mm |
| Gewicht ohne Akku | 34,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 198383-1 |
| Messerkopf-Ø | 255 mm |
| Zähnezahl | 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber soloXGT TW008GZ Makita ohne Akku Ladegerät DC40RA MAKPAC 213821
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TW008GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–600/1200/1900/2300 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1200/1900/2700/2900 min-1 |
| Anziehdrehmoment | 760 N |
| Lösemoment | 1100 Nm |
| Standardschrauben | M10–M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10–M16 |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Abmessung (L x B x H) | 170 x 86 x 312 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Gebläse UB001GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210333
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UB001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–20000/23000 min-1 |
| Luftgeschwindigkeit | 191/230 km/h |
| Luftdurchsatz | 810/960 m³/h |
| Vibration | 2,5 m/s² |
| Abmessung (L x B x H) | 905–1017 x 167 x 297 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,4 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UB001GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Reciprosäge JR001GZ Makita ohne Akku ohne Ladegrät Karton 210332
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | JR001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufhubzahl 1./2. Gang | 0–2300/0–3000 min-1 |
| Sägeblatthub | 32 mm |
| Schnittleistung Holz | 255 mm |
| Schnittleistung Rohr-Ø | 130 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 4,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Tauchsäge solo DSP601ZJU Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 211115
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2500–6300 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 56/40 mm |
| Max. Gehrung links/rechts | -1–48 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 165/20 mm |
| Gewicht ohne Akku | 4,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kompressor XGT 40V max. Kessel 7,6 lohne Akku ohne Ladegerät Karton 214340
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | AC001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Füllleistung | 34 l/min |
| Betriebsdruck | 7,2 –9,3 bar |
| Behältervolumen | 7,6 l |
| Abmessung (L x B x H) | 302 x 434 x 382 mm |
| Gewicht ohne Akku | 10,8 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | AC001GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber 40V TD002GZ01 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210191
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TD002GZ01 |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–1100/2100/3200/3700 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1400/2600/3600/4600 min-1 |
| Drehmoment weicht/hart/max. | 20/170/220 Nm |
| Standardschrauben | M5–M16 |
| Hochfeste Schrauben | M5–M14 |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Abmessung (L x B x H) | 119 x 86 x 252 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | TD002GZ01 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS 18 mm 1,7 J ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210375
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHR183Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–5000 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 1,7 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 24/13/18 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht ohne Akku | 1,6 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHR183Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber 18V 73 Nm 0-1.800 min -1 ohne Akku ohne Ladegerät Karto 210399
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHP489Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–8250/27000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 38/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 40/73 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHP489Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |