Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku Rasenmäher DLM382PM2 Makita 2x18,0 V 4,0 Ah Ladegerät DC189RD Karton 190137
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DLM382PM2 |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Kapazität | 2 x 4,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0–3700 min-1 |
| Schnittbreite | 38 cm |
| Schnitthöhe | 20–75 mm |
| Flächenleistung | 560 m² |
| Fangkorbvolumen | 40 l |
| Ladezeit | 72 min |
| Abmessung (L x B x H) | 1410 x 450 x 1005 mm |
| Gewicht ohne Akku | 15,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Rasenmäher DLM432PT2 Makita 2x18,0 V 5,0 Ah Ladegerät DC18RD Karton 190138
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DLM432PT2 |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 3600 min-1 |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Schnitthöhe | 20–75 mm |
| Flächenleistung | 575 m² |
| Fangkorbvolumen | 50 l |
| Abmessung (L x B x H) | 1435–1490 x 460 x 1005–1045 mm |
| Gewicht ohne Akku | 16,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Rasenmäher 2x18V DLM534Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 209947
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DLM534Z |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2300–2800 min-1 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe | 20–100 mm |
| Flächenleistung | 2300 m² |
| Fangkorbvolumen | 70 l |
| Abmessung (L x B x H) | 1630–1715 x 590 x 990–1095 mm |
| Gewicht ohne Akku | 34,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschr. soloLXT DHP487Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196973
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHP487Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/1700 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–7500/25500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 36/13/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 25/40 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber DTW701Z Makita ohne Akku ohne Ladegrät Karton 191445
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DTW701Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | 0–500/0–1200/0–1900/0–2200 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1000/0–1700/0–2400/0–2700 min-1 |
| Drehmoment 1./2./3./4. Gang | 150/200/320/700 Nm |
| Standardschrauben | M10–M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10–M16 |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber TW001GZ Makita ohne Akku ohne Ladegrät Karton 202086
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TW001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–950/0–1150/–1400/0–1800 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1900/0–2200/0–2400/0–2500 min-1 |
| Anziehdrehmoment | 1800 N |
| Lösemoment | 2050 Nm |
| Standardschrauben | M12–M36 |
| Hochfeste Schrauben | M10–M27 |
| Werkzeugaufnahme | 19 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 3/4 " |
| Gewicht ohne Akku | 3,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber soloXGT TW008GZ Makita ohne Akku Ladegerät DC40RA MAKPAC 213821
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TW008GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–600/1200/1900/2300 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1200/1900/2700/2900 min-1 |
| Anziehdrehmoment | 760 N |
| Lösemoment | 1100 Nm |
| Standardschrauben | M10–M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10–M16 |
| Werkzeugaufnahme | 12,7 mm |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " |
| Abmessung (L x B x H) | 170 x 86 x 312 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bandfeile solo LXT DBS180Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 190038
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DBS180Z |
| Spannung | 18 V |
| Bandgeschwindigkeit | 600–1700 m/min |
| Schleifband (B x L) | 9 x 533 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Freischneider solo DUR369AZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 192513
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR369AZ |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–4600/0–5500/0–7000 min-1 |
| Schnittkreis | 255/305/430 mm |
| Bohrungs-Ø | 25,4 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Abmessung (L x B x H) | 1846 x 628 x 530 mm |
| Gewicht ohne Akku | 5,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Freischneider solo DUR191UZX3 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 208679
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR191UZX3 |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–3500/0–5100/0–6000 min-1 |
| Schnittkreis | 230/255/300 mm |
| Fadenstärke | 2 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Abmessung (L x B x H) | 1836 x 610 x 473 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Laubbläser/Sauger DUB363ZV Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196620
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUB363ZV |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–7850 min-1 |
| Luftgeschwindigkeit | 234 km/h |
| Luftdurchsatz | 804 m³/h |
| Blaskraft | 0–7/14,4 N |
| Abmessung (L x B x H) | 737–836 x 193 x 415 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kettensäge UC015GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton K19012493
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UC015GZ |
| Spannung | 40 V |
| Schwertlänge | 350 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenöltank | 0,26 ml |
| Gewicht ohne Akku | 5,2 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UC015GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |